| III.Hegyvidék Kupa | |||||||
| Múlt századok határjelei eredménylista | |||||||
| 2006.március 04. | |||||||
| 2 órás szintidővel | |||||||
| Családi kategória | |||||||
| Begyűjtött pontok | Értékük | Feladatlapra | Összsen | Késésért | Végeredmény | ||
| Draveczné Nagy Mária | 1-3, 5-8, 13 | 8 | 9 | 22 | -6 | 16 | |
| Dravecz Nikolett | 14 | 5 | |||||
| Dravecz Ferenc | |||||||
| 4 órás szintidővel | |||||||
| Családi kategória | |||||||
| Begyűjtött pontok | Értékük | Feladatlapra | Összsen | Késésért | Végeredmény | ||
| Magyar Emőke | 1-5, 7-9, 11-13, 15, 17-19 | 15 | 8 | 38 | -5 | 33 | |
| Magyar Emese | 10, 14, 16 | 15 | |||||
| Magyar Endre | |||||||
| Magyar Lajos | |||||||
| Senior katagória | |||||||
| Begyűjtött pontok | Értékük | Feladatlapra | Összsen | Késésért | Végeredmény | ||
| Quitt András | 1-8, 11-13, 15, 17-19 | 15 | 7 | 42 | -19 | 23 | |
| Lelkes Péter | 10, 14, 16, 20 | 20 | |||||
| Komoroczki András | 1-9, 11-13, 15, 17-19 | 16 | 6 | 42 | 42 | ||
| (A Normafa 20 után, versenyen kívül) | 10, 14, 16, 20 | 20 | |||||
| Junior katagória | |||||||
| Begyűjtött pontok | Értékük | Feladatlapra | Összsen | Késésért | Végeredmény | ||
| Balodh Sámuel | 1-3, 5, 6, 8, 11, 13, 15 | 9 | 5 | 19 | Nincs | ||
| Agócs Kristóf | 10 | 5 | adat. | ||||
| Cebei Gergő | |||||||
| Ferró Csaba | |||||||
| Torgyik Tamás | |||||||
| Felnőtt kategória | |||||||
| Begyűjtött pontok | Értékük | Feladatlapra | Összsen | Késésért | Végeredmény | ||
| Döme Géza | 1-9, 11-13, 15, 17-19 | 16 | 9 | 45 | 45 | ||
| Sándorfalvi János | 10, 14 ,16, 20 | 20 | |||||
| Bodó Zajzon | 4-7, 9, 11-13, 15, 17-19 | 12 | 7 | 39 | -7 | 32 | |
| Kerekes Viktor | 10, 14 ,16, 20 | 20 | |||||
| Pék Vivien | 1-3, 6, 11-12, 19 | 7 | 6 | 18 | 18 | ||
| Lázár István | 10 | 5 | |||||
| Vissza a főoldalra |
|||||||